Ensenada|Ensenanda|Esenada Condos for Sale | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in Ensenada Condominium
2 Bedrooms in ENSENADA CONDO
$195,000 #|# 519 – 944 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$199,000 #|# 619 – 994 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$224,700 #|# 615 – 1,081 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$229,000 #|# 608 – 1,081 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$244,999 #|# 402 – 1,081 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$270,000 #|# 202 – 1,081 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$329,999 #|# 110 – 1,482 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$399,000 #|# 109 – 1,482 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in Ensenada Condominium
$160,000 #|# 804 – 741 sq.ft; 1 Beds / 2 Baths
$167,000 #|# 409 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$170,000 #|# 117 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$174,999 #|# EI-216 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$179,000 #|# 603 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$179,500 #|# EI403 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$195,000 #|# 309 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$213,500 #|# 204 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$218,000 #|# 503 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$219,000 #|# 716 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$225,000 #|# 406 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$245,000 #|# 816 – 741 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | $354,990 | 3 / 2 | 1,482 sq.ft. | $239.53 | 306 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | $195,000 | 2 / 2 | 944 sq.ft. | $206.57 | 0 days ago |
| 619 | $199,000 | 2 / 2 | 994 sq.ft. | $200.2 | 151 days ago |
| 615 | $224,700 | 2 / 2 | 1,081 sq.ft. | $207.86 | 19 days ago |
| 608 | $229,000 | 2 / 2 | 1,081 sq.ft. | $211.84 | 40 days ago |
| 402 | $244,999 | 2 / 2 | 1,081 sq.ft. | $226.64 | 147 days ago |
| 202 | $270,000 | 2 / 2 | 1,081 sq.ft. | $249.77 | 75 days ago |
| 110 | $329,999 | 2 / 2 | 1,482 sq.ft. | $222.67 | 3 days ago |
| 109 | $399,000 | 2 / 2 | 1,482 sq.ft. | $269.23 | 71 days ago |
1 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | $160,000 | 1 / 2 | 741 sq.ft. | $215.92 | 38 days ago |
| 409 | $167,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $225.37 | 119 days ago |
| 117 | $170,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $229.42 | 4 days ago |
| EI-216 | $174,999 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $236.17 | 0 days ago |
| 603 | $179,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $241.57 | 38 days ago |
| EI403 | $179,500 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $242.24 | 17 days ago |
| 309 | $195,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $263.16 | 2 days ago |
| 204 | $213,500 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $288.12 | 719 days ago |
| 503 | $218,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $294.2 | 86 days ago |
| 716 | $219,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $295.55 | 88 days ago |
| 406 | $225,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $303.64 | 1258 days ago |
| 816 | $245,000 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | $330.63 | 76 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';
